Cup Club 2009 varžybų galutiniai rezultatai
| Vieta | Sektoriaus Nr. | Klubo pavadinimas | Žuvų skaičius / svoris kg. | Bendras žuvų skaičius / bendras svoris kg. |
| 1 | 7 | GARS | 4 ž./42,800 kg | 9ž./91.900kg. |
| 26 | 5 ž./49,100 kg. | |||
| 2 | 10 | KALININGRADSKIJ KARPOVIJ KLUB |
2ž/15.600kg | 6 ž/45.900kg |
| 20 | 4ž/30.300kg | |||
| 3 | 12 | JANTARNIJ CARP | 2 ž/30.700kg | 2ž/30.700kg |
| 21 | ||||
| 4 | 25 | GELMIŲ VALDOVAI | 2ž/15.800kg | 3ž/23.350kg |
| 6 | 1ž/7.550kg | |||
| 5 | 16 | ROMADA STUDENTAI | 2ž/20.450kg | |
| 28 | 2ž/20.450kg | |||
| 6 | 13 | GARIŪNAI VERSLO PARKAS | 2ž/17.600kg | |
| 22 | 2ž/17.600kg | |||
| 7 | 4 | BARBŪSI | 1ž/13.100kg | 1ž/13.100kg |
| 27 | ||||
| 8 | 14 | PRO CARPIUS | 1ž/9.850kg | 1ž/9.850kg |
| 24 | ||||
| 9 | 11 | MIEČTA RYBAKA | 1ž/8.200kg | 1ž/8.200kg |
| 30 | ||||
| 10 | 17 | BALŠOJ CARPOVIJ CLUB | ||
| 29 | ||||
| 11 | 9 | AUKSO ŽVYNAS | ||
| 23 |
| Viso pagauta : | +27 žuvų |
| Vidutinis svoris: | +9,700 kg |
| Bendras svoris: | +261.050 kg |
| Big fish: | +16500kg/12 sektorius |






