International CLUBS CUP 2011 rezultatai

International Clubs Cup 2011
2011.08.15-19
Dalyvauja 24 komanda:
| Vieta | Vietų suma | Sektorius | Komandos pavadinimas | Žuvų sk. | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Verslo Parkas Gariūnai | 30 | 158.650 | |
| 1 | A-4 | 20 | 99.900 | ||
| 3 | B-18 | 10 | 58.750 | ||
| 6 | Karp Miuzik | 12 | 91.400 | |
| 4 | A-11 | 2 | 23.000 | ||
| 2 | B-20 | 10 | 68.400 | ||
| 10 | BKK Belarus | 9 | 88.000 | |
| 9 | A-9 | 1 | 11.350 | ||
| 1 | B-23 | 14.35 kg. | 8 | 76.650 | |
| 4 | 10 | Kaliningradskij Karpovyj Klub-2 | 5 | 47.300 | |
| 5 | A-14 | 2 | 17.900 | ||
| 5 | B-27 | 3 | 29.400 | ||
| 5 | 12 | GARS | 7 | 55.150 | |
| 3 | A-6 | 6 | 51.300 | ||
| 9 | B-21 | 1 | 3.850 | ||
| 6 | 14 | Kaliningradskij Karpovyj Klub-1 | 9 | 90.350 | |
| 2 | A-10 | 9 | 90.350 | ||
| 12 | B-22 | 0 | 0.000 | ||
| 7 | 14 | Gelmės valdovas | 5 | 42.250 | |
| 10 | A-15 | 1 | 10.200 | ||
| 4 | B-25 | 4 | 32.050 | ||
| 8 | 15 | Kamyši | 2 | 23.400 | |
| 7 | A-16 | 1 | 12.500 | ||
| 8 | B-28 | 1 | 10.900 | ||
| 9 | 18 | ROMADA | 3 | 20.300 | |
| 12 | A-13 | 0 | 0.000 | ||
| 6 | B-30 | 3 | 20.300 | ||
| 10 | 18 | Barbusi&Sazani | 2 | 17.350 | |
| 6 | A-12 | 2 | 17.350 | ||
| 12 | B-26 | 0 | 0.000 | ||
| 11 | 18 | Moxito- Karp | 2 | 20.950 | |
| 11 | A-7 | 1 | 9.650 | ||
| 7 | B-24 | 1 | 11.300 | ||
| 12 | 20 | New Force | 1 | 11.500 | |
| 8 | A-17 | 1 | 11.500 | ||
| 12 | B-29 | 0 | 0.000 | ||
| Iš viso: | 87 | 666.6 | |||
14.35 kg.






